Wat is de naam van het televisieprogramma waarin hij
(sinds deze foto werd gemaakt) op de nationale tv verscheen?
(naam als aangeduid op www.tvgids.nl)
Tussenstand: | ||||
24 punten: | Ad | |||
11 punten: | arjan | |||
5 punten: | G-force | |||
Helga | ||||
04 punten: | jan willem | |||
Merke | ||||
03 punten: | Porcupine (a.k.a. Noud) | |||
02 punten: | Marcel | |||
Oscar | ||||
1 punt: | Angie | Eindspurt-weken: | ||
Tasjabeest | 4 punten: | Ad | ||
3 punten: | Helga | |||
2 punten: | jan willem | |||
Merke |
N.B. De Eindspurt-weken zijn dé mogelijkheid nu al punten
N.B. te verdienen voor de volgende ronde die in oktober begint!