Naam evenement | Subsidie |
Kasteel van Sinterklaas | 30.000 euro |
Kasteeltuinconcerten | 30.000 euro |
Schaatsen in Helmond | 30.000 euro |
Festival Los Zand | 30.000 euro |
Het Huis van de Kerstman | 25.000 euro |
Blues Route | 21.000 euro |
Drakenboot Festival | 25.000 euro |
UrbanMatterz | 20.000 euro |
De Braverun | 20.000 euro |
Minor | 10.000 euro |
Helmond Art Festival | 9.750 euro |
Triathlon Brabant | 10.000 euro |
Halve van Helmond | 10.000 euro |
Dickensnight Brandevoort | 10.000 euro |
Blaasfestijn Centrum Helmond | 10.000 euro |
Boeremèrt | 5.000 euro |
Helmondse Lichtjes Parade | 5.000 euro |
Jazz in Catstown | 5.000 euro |
Beer, Burgers and Two Smoking Barrels | 3.000 euro |
TOTAAL | 308.750 euro |
De bovenstaande lijst begint met de 4 grote basisevenementen die al eerder een meerjarige subsidie toegekend kregen. Middels een scorelijst (pdf) gaf de Adviescommissie subsidies evenementen aan B&W een subsidieadvies over de 15 andere binnengekomen subsidieaanvragen. Dat advies (pdf) heeft B&W integraal overgenomen.